近日,知名足球网站德国《转会市场》公布了世界足坛左边后卫最新身价排名。在前十名中,英超球队有三人入围,西甲球队同样三人入选,德甲两人,但这两名球员来自同一家俱乐部。
世界足坛左边后卫身价排名10、特莱斯Alex Nicolao Telles|28岁 曼联 英超 3500万欧元
9、格雷罗Raphael Guerreiro|27岁 多特蒙德 德甲 3500万欧元
8、加亚Gaya|25岁 瓦伦西亚 西甲 3500万欧元
7、门迪Ferland Mendy|25岁 皇家马德里 西甲 4000万欧元
6、洛迪Renan Augusto Lodi dos Santos|22岁 马德里竞技 西甲 4000万欧元
5、卢卡斯·埃尔南德斯Lucas Hernández|24岁 拜仁慕尼黑 德甲 5000万欧元
4、奇尔维尔 Ben Chilwell|24岁 切尔西 英超 5000万欧元
3、特奥·埃尔南德斯Theo Hernandez|23岁 AC米兰 意甲 5000万欧元
2、罗伯逊 Andrew Robertson|26岁 利物浦 英超 7500万欧元
1、戴维斯Alphonso Davies|20岁 拜仁慕尼黑 德甲 8000万欧元
身价排名
在不久之前,该网站还公布了最新身价的世界足坛右边后卫身价TOP10。在这份榜单中,利物浦球员阿诺德的身价高出其他球员数个档次,稳居第一。
世界足坛右边后卫身价排名10、佩雷拉Ricardo Pereira|27岁 莱斯特城 英超 3200万欧元
9、塞梅多Nélson Semedo|27岁 狼 英超 3500万欧元
8、詹姆斯Reece James|21岁 切尔西 英超 3500万欧元
7、坎塞洛João Cancelo|26岁 曼城 英超 3600万欧元
6、沃克Kyle Walker|30岁 曼城 英超 4000万欧元
5、卡瓦哈尔Daniel Carvajal|29岁 皇家马德里 西甲 4000万欧元
4、万·比萨卡A. Wan-Bissaka|23岁 曼联 英超 4000万欧元
3、帕瓦尔Benjamin Pavard|24岁 拜仁慕尼黑 德甲 4500万欧元
2、哈基米Achraf Hakimi|22岁 国际米兰 意甲 5000万欧元
1、阿诺德Trent Alexander-Arnold|22岁 利物浦 英超 1.1亿欧元
由此可见,英超的利物浦和德甲的拜仁慕尼黑在边后卫上的位置上,球员厚度非常深,无论是左边后卫还是右边后卫,在这些位置,这两支球队均有出色的球员代表。相比较之言,巴塞罗那则要逊色不少,无一人入围。
此外,皇马和曼联在边路也有优秀等球员储备。