在之前结束的东京奥运会男子4x100米接力中,由汤星强、谢震业、苏炳添和吴智强组成的接力队在预赛中跑出了37秒92的出色成绩。在创造赛季最佳的同时以小组第一的成绩闯入了决赛。
决赛中,作为第一棒的汤星强起跑反应为0.153秒,位列决赛八名选手的第五名。最终,中国接力队跑出了37秒79的成绩,37秒79也平了中国的国家纪录。
中国队
由帕塔、雅各布斯、德萨鲁和托尔图组成的意大利接力队以37秒50的成绩获得冠军。英国队排名第二,成绩为37秒51(赛季最佳)。加拿大队以37秒70的赛季最佳成绩斩获铜牌。中国队37秒79屈居第四。日本队掉棒,未完赛,无成绩。
意大利夺冠
4x100米历史上速度最快的速度的20名以下数据各项分别对应的是运动队的名字、最快速度、四棒成员和比赛时间。需要指出的是,本数据只择取运动队的最快速度。
此外,速度一样的运动队国际田联标注的序号是相同的。不过为了您看得更加清楚,文章将运动员的序号依次进行递减,但运动队的先后顺序是和官方数据一致的。
20-11
20、荷兰Netherlands|37秒91 范古尔、伯内特、鲍林纳、马蒂纳 2019年10月4日
19、牙买加(金队)Jamaica Gold|37秒90 福赛思、约翰·布雷克、安德森、博尔特 2010年4月24日
18、美国(蓝队)United States Blue|37秒83 罗杰斯、莫里斯·米切尔、帕顿、邓普斯 2012年7月20日
17、全明星World All-Stars|37秒82 德拉蒙德、贾勒特、雷吉斯、丹尼斯·米切尔 1994年4月17日
16、英国蓝队Great Britain & NI B|37秒81 基尔蒂、阿耶蒂、塔尔博特、埃多不伦 2016年7月23日
15、中国PR of China|37秒79 苏炳添、许周政、吴智强、谢震业 2019年10月4日
14、圣莫尼卡田径俱乐部Santa Monica Track Club|37秒79 马什、伯勒尔、赫德、刘易斯 1991年8月3日
13、法国France|37秒79 莫里尼埃雷、桑古马、特鲁阿巴尔、罗斯 1990年9月1日
12、田径俱乐部Racers Track Club|37秒75 福赛思、科尔、威尔、博尔特 2013年7月年27日
11、巴西Brazil|37秒72 纳西门托、桑托斯、席尔瓦、卡米洛 2019年10月5日
中国接力队
10-1
10、南非South Africa|37秒65 德洛德罗、马加圭、穆尼亚、斯姆比尼 2019年10月4日
9、HSI|37秒65 德拉蒙德、威廉姆斯、约翰逊、格林 2000年9月1日
8、加拿大Canada|37秒64 海恩斯、亚伦·布朗、罗德尼、德格拉塞 2016年8月19日
7、特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago|37秒62 达雷尔·布朗、伯恩斯、卡伦德、汤普森2009年8月22日
6、美国(红队)United States Red|37秒58 西蒙、罗杰斯、萨拉姆、加特林 2013年7月19日
5、意大利Italy|37秒50 帕塔、雅各布斯、德萨鲁、托尔图 2021年8月6日
4、日本Japan|37秒43 多田修平、白石黄良、桐生详秀、萨尼·布朗 2019年10月5日
3、英国Great Britain & NI|37秒36 格米利、休斯、基尔蒂、米切尔·布雷克 2019年10月5日
2、美国United States|37秒10 科尔曼、加特林、罗杰斯、莱尔斯 2019年10月5日
1、牙买加Jamaica|36秒84 卡特、弗拉特、约翰·布雷克、博尔特 2012年8月11日
世界纪录