在11月25日,篮网对战凯尔特人的比赛中。随着杜兰特在本场比赛的第一个进球,杜兰特正式成为NBA得分榜前25球员,被超越的正式NBA的另一位传奇人物“答案”艾弗森,到比赛结束,杜兰特的总得分为24388,超越了艾弗森的24368。
对于超越艾弗森这件事,杜兰特表现得很谦虚,在记者面前说:"这意味着整个世界。我在很小的时候就将我的一生奉献给了这项比赛......所以艾弗森,他是我的敬仰的人,我每次出去和朋友一起玩时都会效仿的人之一。"
当然,杜兰特才33岁。他还有机会创造机会,看看排在杜兰特前面的几位数据跟年纪(已退役的按退役时间)
1.贾巴尔 38387分 42岁 20个赛季
2.卡尔马龙 36928分 42岁 19个赛季
3.勒布朗詹姆斯 35549分 37岁 19个赛季
4.科比布莱恩特 33643分 38岁 20个赛季
5.迈克尔乔丹 32292分 40岁 16个赛季
6.德克诺维茨基 31560分 41岁 21个赛季
7.张伯伦 31419分 37岁 14个赛季
8.奥尼尔 28596分 39岁 20个赛季
9.卡梅隆·安东尼27656分37岁 19个赛季
10.摩西·马龙 27409分 40岁 20个赛季
11.埃尔文·海斯 27313分 39岁 16个赛季
12.哈基姆·奥拉朱旺 26946分 39岁 18个赛季
13.奥斯卡·罗伯特森 26710分 36岁 14个赛季
14.多米尼克·威尔金斯 26668分 39岁 16个赛季
15.蒂姆·邓肯 26496分 40岁 19个赛季
16.保罗·皮尔斯 26397分 40岁 19个赛季
17.哈夫利切克 26395分 38岁 16个赛季
18.凯文加内特 26071分 40岁 22个赛季
19.文斯卡特 25,728分 43岁 22个赛季
20.阿历克斯·英格利什25613分 37岁 16个赛季
21.雷吉米勒 25279分 40岁 18个赛季
22.杰里·韦斯特 25192分 36岁 14个赛季
23.帕特里克·尤因 24815分 40岁 17个赛季
24.雷阿伦 24505分 41岁 19个赛季
25.凯文杜兰特 24369分 33岁 13个赛季
在这份名单里,有3名现役球员(黑体)。每个人都还能继续突破自己创造新的记录。